<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reichweite.de &#187; TFT</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite.de/category/buero/tft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite.de</link>
	<description>Die besten Schnäppchen im Schnäppchenticker seit 2006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BenQ GL2450E 24 Zoll TFT für 119,99€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=45872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter den Ebay WoW Angeboten findet ihr heute den BenQ GL2450E 24 Zoll TFT für 119,99€ inklusive Versand. Der LCD Monitor hat eine Reaktionszeit von 2 ms, ein Kontrastverhältnis von 12000000:1, einen DVI und einen VGA Eingang und wird mit einem VGA Kabel geliefert. Im Preisvergleich findet ihr den Bildschirm sonst mindestens 134€, sodass ihr</p><a href="http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/">BenQ GL2450E 24 Zoll TFT für 119,99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/45872/1" title="Schnäppchen bei rover.ebay.com" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-45873 aligncenter" alt="Bildschirmfoto 2013-05-19 um 10.11.25" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-19-um-10.11.25-300x264.png" width="210" height="185" /></a></p>
<p>Unter den Ebay WoW Angeboten findet ihr heute den <strong>BenQ GL2450E 24 Zoll TFT</strong> für<strong> 119,99€</strong> inklusive Versand. Der LCD Monitor hat eine Reaktionszeit von <strong>2 ms</strong>, ein Kontrastverhältnis von <strong>12000000:1</strong>, einen <strong>DVI</strong> und einen <strong>VGA</strong> Eingang und wird mit einem <strong>VGA Kabel</strong> geliefert. Im Preisvergleich findet ihr den Bildschirm sonst mindestens 134€, sodass ihr hier eine Ersparnis von 14€ habt. Bei <a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/Amazon_de/45872/2" title="Schnäppchen bei www.amazon.de" target="_blank">Amazon.de</a> bewertet ein einziger Kunden den Bildschirm, allerdings mit <strong>5 Sternen</strong> <img src='http://www.reichweite.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/BenQ_GL2450E_24_Zoll_TFT_f_r_119_99_/45872/3" title="Schnäppchen bei rover.ebay.com" target="_blank">BenQ GL2450E 24 Zoll TFT für <strong>119,99€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3857972_-gl2450e-benq.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 134€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/">BenQ GL2450E 24 Zoll TFT für 119,99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/45872/benq-gl2450e-24-zoll-tft-fur-11999e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCM Full HD Monitor in 22 Zoll für 95,46€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[meinpaket.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=45800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei MeinPaket.de bekommt ihr nun den VCM Full HD Monitor in 22 Zoll für 95,46€ inklusive Versand. Um den Preis zu erhalten, müsst ihr wie immer einen Gutscheincode verwenden: 9PROZENT. Der Bildschirm hat eine Reaktionszeit von 2ms, eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln und ein Kontrastverhältnis von 1000:1. Im Preisvergleich gibt es den TFT</p><a href="http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/">VCM Full HD Monitor in 22 Zoll für 95,46€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/45800/1" title="Schn&auml;ppchen bei www.meinpaket.de" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-45801 aligncenter" alt="Bildschirmfoto 2013-05-15 um 19.45.34" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-15-um-19.45.34-300x240.png" width="207" height="165" /></a></p>
<p>Bei MeinPaket.de bekommt ihr nun den <strong>VCM Full HD Monitor</strong> in <strong>22 Zoll</strong> für <strong>95,46€</strong> inklusive Versand. Um den Preis zu erhalten, müsst ihr wie immer einen Gutscheincode verwenden: <strong>9PROZENT</strong>. Der Bildschirm hat eine Reaktionszeit von <strong>2ms</strong>, eine Bildschirmauflösung von <strong>1920 x 1080 Pixeln</strong> und ein Kontrastverhältnis von <strong>1000:1</strong>. Im Preisvergleich gibt es den TFT erst ab 119€, sodass ihr hier eine Ersparnis von 23€ habt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/VCM_Full_HD_Monitor_in_22_Zoll_f_r_95_46_/45800/2" title="Schnäppchen bei www.meinpaket.de" target="_blank">VCM Full HD Monitor in 22 Zoll für <strong>95,46€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3106382_-hkc-56-vcm.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 119€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/">VCM Full HD Monitor in 22 Zoll für 95,46€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/45800/vcm-full-hd-monitor-in-22-zoll-fur-9546e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für 239€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASewei</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[redcoon.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=45685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei redcoon.de erhalter ihr nun den LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für 239€ inklusive Versand. Der Monitor hat eine Reaktionszeit von 5ms, einen Kontrast von 10.000.000:1 und eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Im Preisvergleich findet ihr das Gerät erst ab 275€, sodass ihr hier 36€ sparen könnt. Auf den Preis</p><a href="http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/">LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für 239€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/45685/1" title="Schn&auml;ppchen bei ad.zanox.com" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-45687 aligncenter" alt="Bildschirmfoto 2013-05-11 um 23.07.29" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-11-um-23.07.29-300x274.png" width="161" height="147" /></a></p>
<p>Bei redcoon.de erhalter ihr nun den LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für <strong>239€</strong> inklusive Versand. Der Monitor hat eine Reaktionszeit von 5ms, einen Kontrast von 10.000.000:1 und eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Im Preisvergleich findet ihr das Gerät erst ab 275€, sodass ihr hier 36€ sparen könnt. Auf den Preis kommt ihr mit dem Gutscheincode DEC9H1YCMSJC94, der bis zum 03.08.2013 gültig ist.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/LG_27EA63V_P_LED_Monitor_in_27_Zoll_f_r_239_/45685/2" title="Schn&auml;ppchen bei ad.zanox.com" target="_blank">LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für<strong> 239€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3774701_-27ea63v-lg-electronics.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/">LG 27EA63V P LED Monitor in 27 Zoll für 239€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/45685/lg-27ea63v-p-led-monitor-in-27-zoll-fur-239e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic VX2703mh LED Monitor für 169€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[notebooksbilliger.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=44453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr nur heute in der Osteraktion den Viewsonic VX2703mh LED Monitor in 27 Zoll für 169€ inklusive Versand. Um auf den Preis zukommen müsst ihr nur den Gutscheincode VXVIEWS verwenden. Er hat eine Reaktionszeit von 3,4 ms, eine Full HD Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel, einen HDMI Anschluss und einen DVI</p><a href="http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/">Viewsonic VX2703mh LED Monitor für 169€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/44453/1" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-44454 aligncenter" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/03/middleViewsonicVX2703mh_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr nur heute in der Osteraktion den <strong>Viewsonic VX2703mh LED Monitor</strong> in<strong> 27 Zoll</strong> für <strong>169€</strong> inklusive Versand. Um auf den Preis zukommen müsst ihr nur den Gutscheincode <strong>VXVIEWS</strong> verwenden. Er hat eine Reaktionszeit von<strong> 3,4 ms</strong>, eine <strong>Full HD</strong> Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel, einen <strong>HDMI</strong> Anschluss und einen <strong>DVI</strong> Anschluss. Im Preisvergleich findet ihr den Monitor erst ab 214€, sodass ihr hier sehr gute 45€ sparen könnt. Am besten nicht lange überlegen, wenn er euch anlacht, denn das Angebot gilt nur heute.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/Viewsonic_VX2703mh_LED_Monitor_f_r_169_/44453/2" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank">Viewsonic VX2703mh LED Monitor für<strong> 169€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3448428_-vx2703mh-led-viewsonic.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 214€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/">Viewsonic VX2703mh LED Monitor für 169€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/44453/viewsonic-vx2703mh-led-monitor-fur-169e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor für 72,05€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 10:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=43684</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Amazon.de bekommt ihr im Moment auch den BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor in 20 Zoll günstig für 72,05€ inklusive Versand. Das Gerät hat einen VGA Anschluss, eine Reaktionszeit von 5ms, einen Kontrast von 40.000:1 und eine D-Sub Schnittstelle. Amazonkunden vergeben im Durchschnitt 4,5 Sterne, sodass man wohl nicht enttäuscht wird Im Preisvergleich findet man</p><a href="http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/">BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor für 72,05€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/43684/1" title="Schnäppchen bei www.amazon.de" target="_blank"><img class="wp-image-43685 aligncenter" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/02/Bildschirmfoto-2013-02-23-um-11.42.21.png" alt="" width="141" height="133" /></a></p>
<p>Bei Amazon.de bekommt ihr im Moment auch den <strong>BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor</strong> in <strong>20 Zoll</strong> günstig für <strong>72,05€</strong> inklusive Versand. Das Gerät hat einen <strong>VGA</strong> Anschluss, eine Reaktionszeit von <strong>5ms</strong>, einen Kontrast von <strong>40.000:1</strong> und eine <strong>D-Sub Schnittstelle</strong>. Amazonkunden vergeben im Durchschnitt <strong>4,5 Sterne</strong>, sodass man wohl nicht enttäuscht wird <img src='http://www.reichweite.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Im Preisvergleich findet man das gute Stück erst ab 109€, sodass eure Ersparnis hier bei gut 37€ liegt. Ihr müsst auf &#8220;2 neu ab&#8221; klicken.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/BenQ_G2025HDA_Widescreen_TFT_Monitor_f_r_72_05_/43684/2" title="Schnäppchen bei www.amazon.de" target="_blank">BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor für <strong>72,05€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2280249_-g2025hda-benq.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 109€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/">BenQ G2025HDA Widescreen TFT Monitor für 72,05€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/43684/benq-g2025hda-widescreen-tft-monitor-fur-7205e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor für 133,99€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 18:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[notebooksbilliger.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=43539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr heute den AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor für 133,99€ inklusive Versand. Er hat eine entspiegelte Displayoberfläche, eine Reaktionszeit von 5ms, einen Kontrast von 20000000 : 1, eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einen HDMI Anschluss. Im Preisvergleich findet ihr den Monitor erst ab mindestens 166€, sodass ihr hier</p><a href="http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/">AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor für 133,99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/43539/1" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank"><img class="wp-image-43541 aligncenter" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/02/Bildschirmfoto-2013-02-19-um-19.29.16.png" alt="" width="213" height="179" /></a></p>
<p>Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr heute den <strong>AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor</strong> für<strong> 133,99€</strong> inklusive Versand. Er hat eine <strong>entspiegelte Displayoberfläche</strong>, eine Reaktionszeit von <strong>5ms</strong>, einen Kontrast von <strong>20000000 : 1</strong>, eine Auflösung von<strong> 1920 x 1080 Pixeln</strong> und einen <strong>HDMI</strong> Anschluss. Im Preisvergleich findet ihr den Monitor erst ab mindestens 166€, sodass ihr hier knapp 32€ sparen könnt. Bei notebooksbilliger.de bekommt er im Durchschnitt sehr gute <strong>4 Sterne</strong>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/AOC_i2352Vh_23_Zoll_LED_Monitor_f_r_133_99_/43539/2" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank">AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor für <strong>133,99€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3082194_-i2352vh-aoc.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 166€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/">AOC i2352Vh 23 Zoll LED Monitor für 133,99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/43539/aoc-i2352vh-23-zoll-led-monitor-fur-13399e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer G236HLBbd 23 Zoll Monitor für 99€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[notebooksbilliger.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=43049</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Notebooksbilliger.de gibt es heute den Acer G236HLBbd 23 Zoll Monitor für 99€ inklusive Versand. Das gute Stück hat eine Reaktionszeit von 5ms, eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einen Kontrast von 100.000.000:1, und eine Helligkeit von 200 cd/m². Bei Anschlüssen dient er leider nur mit einem DVI-D und einem VGA Anschluss, sodass</p><a href="http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/">Acer G236HLBbd 23 Zoll Monitor für 99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/43049/1" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank"><img class="wp-image-43050 aligncenter" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2013/01/Bildschirmfoto-2013-01-31-um-14.27.27.png" alt="" width="149" height="124" /></a></p>
<p>Bei Notebooksbilliger.de gibt es heute den <strong>Acer G236HLBbd</strong> <strong>23 Zoll Monitor</strong> für <strong>99€</strong> inklusive Versand. Das gute Stück hat eine Reaktionszeit von<strong> 5ms</strong>, eine maximale Auflösung von <strong>1920 x 1080 Pixeln</strong>, einen Kontrast von 100.000.000:1, und eine Helligkeit von <strong>200 cd/m²</strong>. Bei Anschlüssen dient er leider nur mit einem <strong>DVI-D </strong>und einem <strong>VGA</strong> Anschluss, sodass auf einen HDMI Anschluss verzichtet werden muss. Im Preisvergleich liegt das nächste Angebot bei 132€, sodass ihr hier locker 33€ sparen könnt. Bei Amazon.de wird der Bildschirm allerdings im Durchschnitt mit nur <strong>2,5 Sternen</strong> bewertet, sodass man damit rechnen kann, dass die Qualität eventuell dem Preis entspricht.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/Acer_G236HLBbd_23_Zoll_Monitor_f_r_99_/43049/2" title="Schn&auml;ppchen bei www.notebooksbilliger.de" target="_blank">Acer G236HLBbd 23 Zoll Monitor für <strong>99€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3232976_-g236hlbbd-acer.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 132€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/">Acer G236HLBbd 23 Zoll Monitor für 99€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/43049/acer-g236hlbbd-23-zoll-monitor-fur-99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster T24B350EW TFT für 169€</title>
		<link>http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/</link>
		<comments>http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lichtblitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite.de/?p=42275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Amazon.de gibt es heute den Samsung SyncMaster T24B350EW TFT für 169€ inklusive Versand. Er misst 24 Zoll, hat eine Reaktionszeit von 5ms, einen HDMI Anschluss, einen SCART Anschluss und wird in der Energieeffizienzklasse B einsortiert. Amazonkunden bewerten den Monitor im Durchschnitt mit 4 Sternen, was für ihn spricht. Im Preisvergleich liegt der nächste Preis</p><a href="http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/">(More)…</a></p><p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/">Samsung SyncMaster T24B350EW TFT für 169€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/link/42275/1" title="Schn&auml;ppchen bei www.amazon.de" target="_blank"><img class="wp-image-42276 aligncenter" src="http://www.reichweite.de/wp-content/uploads/2012/12/Bildschirmfoto-2012-12-31-um-11.33.09.png" alt="" width="180" height="144" /></a></p>
<p>Bei Amazon.de gibt es heute den <strong>Samsung SyncMaster T24B350EW TFT</strong> für<strong> 169€</strong> inklusive Versand. Er misst 24 Zoll, hat eine Reaktionszeit von <strong>5ms</strong>, einen <strong>HDMI</strong> Anschluss, einen <strong>SCART</strong> Anschluss und wird in der <strong>Energieeffizienzklasse B</strong> einsortiert. Amazonkunden bewerten den Monitor im Durchschnitt mit <strong>4 Sternen</strong>, was für ihn spricht. Im Preisvergleich liegt der nächste Preis bei mindestens 192€, sodass ihr hier 23€ sparen könnt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.reichweite.de/schnaeppchen/Samsung_SyncMaster_T24B350EW_TFT_f_r_169_/42275/2" title="Schn&auml;ppchen bei www.amazon.de" target="_blank">Samsung SyncMaster T24B350EW TFT für <strong>169€</strong></a></p>
<p><a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3231480_-syncmaster-t24b350ew-samsung.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb" title="Preisvergleich bei www.idealo.de" target="_blank">Preisvergleich ab 192€</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/">Samsung SyncMaster T24B350EW TFT für 169€</a> erschien zuerst on <a href="http://www.reichweite.de">Reichweite.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reichweite.de/42275/samsung-syncmaster-t24b350ew-tft-fur-169e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
